공무원수험정보

2015년도 서울특별시 지방공무원 임용시험 경쟁률(최종)

관리자 | 2015.12.30 10:12 | 조회 23200
  • 신고
  • 인쇄
  • 스크랩
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소
2015년도 서울특별시 지방공무원 임용시험 경쟁률(최종)
※ 2015.3.27 18:00 기준
구분 직렬 직류(분야) 직급 선발예정 접수 경쟁률
총계 2,284 130,046 56.94 : 1
공개경쟁 행정직군 1,296 103,950 80.21 : 1
행정 일반행정 7급 65 11,587 178.26 : 1
일반행정(장애인) 7급 7 324 46.29 : 1
일반행정 9급 727 71,667 98.58 : 1
일반행정(장애인) 9급 137 1,417 10.34 : 1
일반행정(저소득층) 9급 104 1,085 10.43 : 1
일반행정(시간선택제) 9급 136 4,540 33.38 : 1
세무 지방세 9급 56 8,933 159.52 : 1
지방세(장애인) 9급 10 173 17.30 : 1
지방세(저소득층) 9급 8 118 14.75 : 1
지방세(시간선택제) 9급 8 456 57.00 : 1
전산 전산 9급 12 1,696 141.33 : 1
전산(장애인) 9급 2 34 17.00 : 1
전산(저소득층) 9급 2 12 6.00 : 1
전산(시간선택제) 9급 4 93 23.25 : 1
사서 사서 9급 2 907 453.50 : 1
방호 방호 9급 12 767 63.92 : 1
방호(저소득층) 9급 1 11 11.00 : 1
경비 9급 3 130 43.33 : 1
기술직군 612 15,348 25.08 : 1
공업 일반기계 7급 7 208 29.71 : 1
일반기계 9급 26 501 19.27 : 1
일반기계(장애인) 9급 7 11 1.57 : 1
일반기계(저소득층) 9급 6 7 1.17 : 1
일반기계(시간선택제) 9급 8 21 2.63 : 1
일반전기 7급 9 266 29.56 : 1
일반전기(장애인) 7급 1 11 11.00 : 1
일반전기 9급 45 758 16.84 : 1
일반전기(장애인) 9급 11 16 1.45 : 1
일반전기(저소득층) 9급 11 7 0.64 : 1
일반전기(시간선택제) 9급 14 23 1.64 : 1
일반화공 7급 2 155 77.50 : 1
일반화공 9급 10 500 50.00 : 1
일반화공(장애인) 9급 3 8 2.67 : 1
일반화공(저소득층) 9급 3 7 2.33 : 1
일반화공(시간선택제) 9급 4 20 5.00 : 1
농업 일반농업 9급 3 822 274.00 : 1
일반농업(장애인) 9급 1 11 11.00 : 1
일반농업(저소득층) 9급 1 9 9.00 : 1
축산 9급 4 241 60.25 : 1
구분 직렬 직류(분야) 직급 선발예정 접수 경쟁률
  녹지 산림자원 9급 16 927 57.94 : 1
산림자원(저소득층) 9급 5 15 3.00 : 1
산림자원(시간선택제) 9급 4 30 7.50 : 1
조경 7급 5 162 32.40 : 1
조경 9급 17 360 21.18 : 1
조경(장애인) 9급 5 9 1.80 : 1
조경(시간선택제) 9급 4 18 4.50 : 1
보건 보건 9급 6 2,470 411.67 : 1
보건(장애인) 9급 1 28 28.00 : 1
보건(저소득층) 9급 1 25 25.00 : 1
시설 일반토목 7급 14 347 24.79 : 1
일반토목(장애인) 7급 1 11 11.00 : 1
일반토목 9급 100 2,454 24.54 : 1
일반토목(장애인) 9급 23 24 1.04 : 1
일반토목(저소득층) 9급 23 18 0.78 : 1
일반토목(시간선택제) 9급 24 84 3.50 : 1
건축 7급 7 307 43.86 : 1
건축 9급 37 1,194 32.27 : 1
건축(장애인) 9급 9 22 2.44 : 1
건축(저소득층) 9급 7 7 1.00 : 1
건축(시간선택제) 9급 10 66 6.60 : 1
방재안전 방재안전 7급 4 106 26.50 : 1
방재안전 9급 10 209 20.90 : 1
방송통신 통신기술 9급 5 466 93.20 : 1
통신기술(장애인) 9급 2 10 5.00 : 1
통신기술(저소득층) 9급 2 9 4.50 : 1
통신기술(시간선택제) 9급 2 25 12.50 : 1
시설관리 시설관리 9급 65 1,989 30.60 : 1
시설관리(장애인) 9급 8 90 11.25 : 1
시설관리(저소득층) 9급 9 38 4.22 : 1
시설관리(시간선택제) 9급 10 226 22.60 : 1
경력경쟁 기술직군 376 10,748 28.59 : 1
수의 수의 7급 5 142 28.40 : 1
의료기술 임상병리 9급 10 500 50.00 : 1
방사선 9급 10 573 57.30 : 1
약무 약무 7급 6 46 7.67 : 1
약무(시간선택제) 7급 4 6 1.50 : 1
간호 간호 8급 130 2,690 20.69 : 1
간호(시간선택제) 8급 28 268 9.57 : 1
시설 지적 7급 4 168 42.00 : 1
지적 9급 26 444 17.08 : 1
지적(장애인) 9급 3 7 2.33 : 1
운전 운전 9급 134 5,583 41.66 : 1
운전(시간선택제) 9급 16 321 20.06 : 1
※ 고졸자 경력경쟁 제외(7월 중 별도공고, 9개 직렬, 163명)

출처 : 서울시인터넷접수센터
twitter facebook 네이버블로그 구글+
61개(3/4페이지)
  • 번호
  • 제목
  • 글쓴이
  • 조회
  • 날짜
 <<  <  | 1 | 2 | 3 | 4 |  >  >>